In onderstaande tabel staan de testresultaten van de dode vogels die in de periode 1 januari – 31 januari 2025 op vogelgriep zijn getest (testen uitgevoerd door WBVR). De tabel is alfabetisch gesorteerd op vogelsoort.
| Vogelsoort | Positief | Negatief | In onderzoek | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Bergeend | 1 | 1 | ||
| Blauwe reiger | 1 | 1 | 2 | |
| Brandgans | 15 | 8 | 5 | 28 |
| Buizerd | 2 | 8 | 2 | 12 |
| Drieteenmeeuw | 1 | 1 | ||
| Eend | 1 | 1 | ||
| Eider | 1 | 1 | ||
| Gans | 1 | 1 | 2 | |
| Grauwe gans | 1 | 1 | 2 | |
| Grote mantelmeeuw | 1 | 1 | ||
| Jan-van-gent | 1 | 1 | ||
| Kerkuil | 1 | 1 | 2 | |
| Kleine mantelmeeuw | 1 | 1 | ||
| Knobbelzwaan | 4 | 1 | 5 | |
| Kokmeeuw | 5 | 2 | 7 | |
| Kolgans | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Mantelmeeuw | 1 | 1 | ||
| Meerkoet | 1 | 1 | 2 | |
| Meeuw | 2 | 3 | 5 | |
| Nijlgans | 1 | 2 | 3 | |
| Pontische meeuw | 1 | 1 | ||
| Rietgans | 1 | 1 | ||
| Rotgans | 1 | 1 | ||
| Smient | 1 | 1 | ||
| Soepeend | 1 | 1 | ||
| Sperwer | 1 | 1 | 2 | |
| Stormmeeuw | 2 | 1 | 3 | |
| Torenvalk | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Waterhoen | 1 | 1 | ||
| Wintertaling | 1 | 1 | ||
| Wulp | 1 | 1 | ||
| Zilvermeeuw | 3 | 2 | 5 | |
| Totaal | 31 | 48 | 28 | 107 |
In onderstaande tabel staan de testresultaten van de dode vogels die in de periode 1 januari – 31 december 2024 op vogelgriep zijn getest (testen uitgevoerd door WBVR). De tabel is alfabetisch gesorteerd op vogelsoort.
| Vogelsoort | Positief | Negatief | Totaal |
|---|---|---|---|
| Aalscholver | 13 | 13 | |
| Bergeend | 5 | 5 | |
| Blauwe reiger | 2 | 2 | |
| Bonte Strandloper | 1 | 1 | |
| Boomvalk | 1 | 1 | |
| Brandgans | 14 | 11 | 25 |
| Buizerd | 4 | 15 | 19 |
| Canadese gans | 1 | 1 | |
| Drieteenmeeuw | 3 | 3 | |
| Duif | 3 | 3 | |
| Eider | 3 | 3 | |
| Ekster | 5 | 5 | |
| Fuut | 1 | 1 | |
| Gans | 1 | 1 | |
| Grauwe Gans | 20 | 25 | 45 |
| Groene specht | 1 | 1 | |
| Grote Canadese gans | 3 | 3 | |
| Grote mantelmeeuw | 2 | 2 | |
| Grote stern | 4 | 4 | |
| Grote zilverreiger | 2 | 2 | |
| Havik | 3 | 3 | |
| Holenduif | 2 | 2 | |
| Houtduif | 3 | 3 | |
| IJsduiker | 1 | 1 | |
| IJsvogel | 1 | 1 | |
| Jan-van-gent | 3 | 3 | |
| Kaapse loopeend | 1 | 1 | |
| Kauw | 1 | 1 | |
| Kerkuil | 3 | 3 | |
| Kleine mantelmeeuw | 2 | 10 | 12 |
| Kleine Rietgans | 1 | 1 | |
| Kluut | 1 | 1 | |
| Knobbelzwaan | 2 | 59 | 61 |
| Kokmeeuw | 2 | 28 | 30 |
| Kolgans | 3 | 1 | 4 |
| Korhoen | 2 | 2 | |
| Krakeend | 5 | 5 | |
| Kuifeend | 4 | 4 | |
| Meerkoet | 16 | 16 | |
| Muskuseend | 3 | 3 | |
| Nijlgans | 7 | 7 | |
| Noordse Stormvogel | 11 | 11 | |
| Oehoe | 2 | 2 | |
| Ooievaar | 1 | 2 | 3 |
| Ransuil | 2 | 2 | |
| Rode wouw | 1 | 1 | |
| Roodhalsgans | 1 | 1 | |
| Rotgans | 2 | 2 | |
| Rotsduif | 1 | 1 | |
| Scholekster | 4 | 4 | |
| Slechtvalk | 2 | 2 | |
| Slobeend | 7 | 7 | |
| Smient | 1 | 3 | 4 |
| Soepeend | 3 | 3 | |
| Soepgans | 4 | 4 | |
| Sperwer | 1 | 3 | 4 |
| Stadsduif | 6 | 6 | |
| Steenuil | 2 | 2 | |
| Stormmeeuw | 6 | 6 | |
| Torenvalk | 5 | 5 | |
| Tortelduif | 2 | 2 | |
| Tureluur | 1 | 1 | 2 |
| Turkse tortel | 4 | 4 | |
| Watersnip | 1 | 1 | |
| Wilde Eend | 1 | 16 | 17 |
| Wintertaling | 1 | 1 | 2 |
| Wulp | 1 | 1 | |
| Zeekoet | 3 | 3 | |
| Zilvermeeuw | 3 | 10 | 13 |
| Zwarte Kraai | 1 | 2 | 3 |
| Totaal | 68 | 354 | 422 |
In onderstaande grafiek staan de testresultaten van de dode vogels die in 2023 via de DWHC/Sovon vogelgriepmonitoring zijn opgehaald en op vogelgriep zijn getest. De testen zijn uitgevoerd door WBVR te Lelystad (Vogelgriep – WUR).

In onderstaande tabel staan de testresultaten van de dode vogels die in 2023 op vogelgriep zijn getest (testen uitgevoerd door WBVR). De tabel is alfabetisch gesorteerd op vogelsoort.
| Vogelsoort | Bird species | Aves species | Positief | Negatief | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalscholver | Great cormorant | Phalacrocorax carbo | 36 | 36 | |
| Alk | Razorbill | Alca torda | 9 | 9 | |
| Bergeend | Common shelduck | Tadorna tadorna | 1 | 5 | 6 |
| Blauwe kiekendief | Hen harrier | Circus cyaneus | 2 | 2 | |
| Blauwe reiger | Grey heron | Ardea cinerea | 3 | 3 | |
| Boerenzwaluw | Barn swallow | Hirundo rustica | 1 | 1 | |
| Bonte strandloper | Dunlin | Calidris alpina | 2 | 2 | |
| Bosuil | Tawny owl | Strix aluco | 3 | 3 | |
| Brandgans | Barnacle goose | Branta leucopsis | 4 | 9 | 13 |
| Brilduiker | Common goldeneye | Bucephala clangula | 1 | 1 | |
| Buizerd | Common buzzard | Buteo buteo | 4 | 22 | 26 |
| Casarca | Ruddy shelduck | Tadorna ferruginea | 1 | 1 | |
| Drieteenmeeuw | Black-legged kittiwake | Rissa tridactyla | 3 | 8 | 11 |
| Drieteenstrandloper | Sanderling | Calidris alba | 4 | 1 | 5 |
| Duif spec | Pigeon | Columbidae spp. | 2 | 2 | |
| Eend spec | Duck | Anas/Mareca/Aythya spp. | 1 | 2 | 3 |
| Eider | Common eider | Somateria mollissima | 2 | 2 | |
| Ekster | Eurasian magpie | Pica pica | 17 | 17 | |
| Fazant | Common pheasant | Phasianus colchicus | 2 | 2 | |
| Fuut | Great crested grebe | Podiceps cristatus | 2 | 2 | |
| Gaai | Eurasian jay | Garrulus glandarius | 1 | 1 | |
| Gans spec | Goose | Anser/Branta spp. | 3 | 3 | |
| Gierzwaluw | Common swift | Apus apus | 1 | 1 | |
| Grauwe gans | Greylag goose | Anser anser | 5 | 20 | 25 |
| Grote bonte specht | Great spotted woodpecker | Dendrocopos major | 2 | 2 | |
| Grote Canadese gans | Ganada goose | Branta canadensis | 1 | 6 | 7 |
| Grote mantelmeeuw | Great black-backed gull | Larus marinus | 3 | 3 | |
| Grote stern | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | 9 | 2 | 11 |
| Havik | Northern goshawk | Accipiter gentilis | 5 | 5 | |
| Holenduif | Stock dove | Columba oenas | 1 | 1 | |
| Houtduif | Common wood pigeon | Columba palumbus | 10 | 10 | |
| Houtsnip | Eurasian woodcock | Scolopax rusticola | 2 | 2 | |
| Huismus | House sparrow | Passer domesticus | 1 | 1 | |
| IJsvogel | Kingfisher | Alceda atthis | 1 | 1 | |
| Jan-van-Gent | Northern gannet | Morus bassanus | 2 | 7 | 9 |
| Kanoet | Red knot | Calidris canutus | 1 | 1 | |
| Kauw | Western jackdaw | Corvus monedula | 2 | 21 | 23 |
| Kerkuil | Barn owl | Tyto alba | 1 | 3 | 4 |
| Kievit | Northern lapwing | Vanellus vanellus | 1 | 1 | |
| Kleine mantelmeeuw | Lesser black-backed gull | Larus fuscus | 2 | 10 | 12 |
| Kleine rietgans | Pink-footed goose | Anser brachyrhynchus | 2 | 2 | 4 |
| Kluut | Pied avocet | Recurvirostra avosetta | 2 | 3 | 5 |
| Knobbelzwaan | Mute swan | Cygnus olor | 1 | 57 | 58 |
| Kokmeeuw | Black-headed gull | Chroicocephalus ridibundus | 262 | 48 | 310 |
| Kolgans | Greater white-fronted goose | Anser albifrons | 2 | 1 | 3 |
| Kraai spec | Corvid | Corvidae spp. | 2 | 2 | |
| Krakeend | Gadwall | Mareca strepera | 4 | 4 | |
| Kuifeend | Tufted duck | Aythya fuligula | 3 | 3 | |
| Lepelaar | Eurasian spoonbill | Platalea leucorodia | 2 | 2 | 4 |
| Loopeend | Indian runner | Anas platyrhynchos domesticus | 2 | 2 | |
| Mandarijneend | Mandarin duck | Aix galericulata | 2 | 2 | |
| Meerkoet | Eurasian coot | Fulica atra | 17 | 17 | |
| Meeuw spec | Gull | Laridae sp. | 2 | 1 | 3 |
| Merel | Common blackbird | Turdus merula | 2 | 2 | |
| Middelste Zaagbek | Red-breasted merganser | Mergus serrator | 1 | 1 | |
| Muskuseend | Muscovy duck | Cairina moschata | 1 | 1 | |
| Nijlgans | Egyptian goose | Alopochen aegyptiacus | 2 | 2 | |
| Noordse stormvogel | Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | 1 | 1 | |
| Oehoe | Eurasian eagle-owl | Bubo bubo | 1 | 1 | 2 |
| Ooievaar | White stork | Ciconia ciconia | 1 | 5 | 6 |
| Pijlstaart | Northern Pintail | Anas acuta | 1 | 1 | |
| Raaf | Common raven | Corvus corax | 2 | 2 | |
| Ransuil | Long-eared owl | Asio otus | 2 | 2 | |
| Roek | Rook | Corvus frugilegus | 1 | 1 | |
| Roerdomp | Eurasian bittern | Botaurus stellaris | 1 | 1 | |
| Rotgans | Dark-bellied brent goose | Branta bernicla | 1 | 1 | 2 |
| Scholekster | Eurasian oystercatcher | Haematopus ostralegus | 3 | 7 | 10 |
| Slechtvalk | Peregrine falcon | Falco peregrinus | 15 | 5 | 20 |
| Smient | Eurasian wigeon | Anas penelope | 1 | 2 | 3 |
| Soepeend | Duck | Anas platyrhynchos domesticus | 11 | 11 | |
| Soepgans | Goose | Anser anser domesticus | 1 | 5 | 6 |
| Sperwer | Eurasian sparrowhawk | Accipiter nisus | 3 | 7 | 10 |
| Spreeuw | Common starling | Sturnus vulgaris | 4 | 4 | |
| Stadsduif | Pigeon | Columba livia domestica | 5 | 5 | |
| Steenloper | Ruddy turnstone | Arenaria interpres | 1 | 1 | |
| Steenuil | Little owl | Athene noctua | 4 | 4 | |
| Stormmeeuw | Mew gull | Larus canus | 3 | 2 | 5 |
| Toendrarietgans | Tundra bean goose | Anser serrirostris | 1 | 1 | |
| Torenvalk | Common kestrel | Falco tinnunculus | 3 | 3 | |
| Tureluur | Common redshank | Tringa totanus | 2 | 2 | |
| Turkse tortel | Eurasian collared dove | Streptopelia decaocto | 8 | 8 | |
| Velduil | Short-eared owl | Asio flammeus | 1 | 1 | |
| Visdief | Common tern | Sterna hirundo | 22 | 5 | 27 |
| Waterhoen | Common moorhen | Gallinula chloropus | 5 | 5 | |
| Watersnip | Common snipe | Gallinago gallinago | 1 | 1 | 2 |
| Wilde eend | Mallard | Anas platyrhynchos | 1 | 46 | 47 |
| Wintertaling | Eurasian teal | Anas crecca | 1 | 1 | |
| Wulp | Curlew | Numenius arquata | 2 | 2 | |
| Zeearend | White-tailed eagle | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | |
| Zeekoet | Common murre | Uria aalge | 21 | 21 | |
| Zilvermeeuw | European herring gull | Larus argentatus | 14 | 18 | 32 |
| Zwarte kraai | Carrion crow | Corvus corone | 1 | 17 | 18 |
| Zwarte stern | Black tern | Chlidonias niger | 1 | 1 | |
| Zwarte zee-eend | Common scoter | Melanitta nigra | 4 | 4 | |
| Zwarte zwaan | Black swan | Cygnus atratus | 1 | 1 | |
| Zwartkopmeeuw | Mediterranean gull | Larus melanocephalus | 3 | 1 | 4 |
| Totaal | 389 | 582 | 971 |
In onderstaande grafiek staan de testresultaten van de dode vogels die in 2022 via de DWHC/Sovon vogelgriepmonitoring zijn opgehaald en op vogelgriep zijn getest. De testen zijn uitgevoerd door WBVR te Lelystad (Vogelgriep – WUR).

| Vogelsoort | Bird species | Aves species | Positief | Negatief | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalscholver | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | 2 | 29 | 31 |
| Alk | Razorbill | Alca torda | 3 | 3 | |
| Appelvink | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | 1 | 1 | |
| Bergeend | Common Shelduck | Tadorna tadorna | 3 | 6 | 9 |
| Blauwe kiekendief | Hen Harrier | Circus cyaneus | 1 | 2 | 3 |
| Blauwe reiger | Grey Heron | Ardea cinerea | 1 | 14 | 15 |
| Bontbekplevier | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | 1 | 1 | |
| Bonte strandloper | Dunlin | Calidris alpina | 1 | 1 | |
| Boomvalk | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | 1 | 1 | |
| Bosuil | Tawny Owl | Strix aluco | 3 | 3 | |
| Brandgans | Barnacle Goose | Branta leucopsis | 45 | 19 | 64 |
| Bruine kiekendief | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | 2 | 2 | |
| Buizerd | Common Buzzard | Buteo buteo | 49 | 25 | 74 |
| Drieteenmeeuw | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | 2 | 2 | |
| Drieteenstrandloper | Sanderling | Calidris alba | 2 | 2 | |
| Duif spec. | Pigeon spec. | Columbidae spp. | 2 | 2 | |
| Dwerggans | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | 1 | 1 | |
| Dwergstern | Little Tern | Sternula albifrons | 1 | 1 | |
| Eend spec. | Duck spec. | Anas / Aythya spp. | 2 | 1 | 3 |
| Eider | Common Eider | Somateria mollissima | 1 | 1 | |
| Ekster | Eurasian Magpie | Pica pica | 2 | 18 | 20 |
| Fazant | Common Pheasant | Phasianus colchicus | 1 | 1 | |
| Fuut | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | 7 | 6 | 13 |
| Gaai | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | 3 | 3 | |
| Gans spec. | Goose | Anser / Branta spp. | 39 | 18 | 57 |
| Grauwe gans | Greylag Goose | Anser anser | 86 | 22 | 108 |
| Grauwe kiekendief | Montagu’s Harrier | Circus pygargus | 1 | 1 | |
| Grote canadese gans | Canada Goose | Branta canadensis canadensis | 15 | 9 | 24 |
| Grote jager | Great Skua | Stercorarius skua | 1 | 1 | |
| Grote mantelmeeuw | Great Black-backed Gull | Larus marinus | 3 | 1 | 4 |
| Grote stern | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | 25 | 1 | 26 |
| Grutto | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | 1 | 1 | |
| Havik | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | 8 | 4 | 12 |
| Houtduif | Common Wood Pigeon | Columba palumbus | 4 | 4 | |
| Houtsnip | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | 6 | 6 | |
| Huismus | House Sparrow | Passer domesticus | 1 | 1 | |
| Huiszwaluw | Common House Martin | Delichon urbicum | 2 | 2 | |
| IJsvogel | Common Kingfisher | Alcedo atthis | 1 | 1 | |
| Jan-van-gent | Northern Gannet | Morus bassanus | 15 | 11 | 26 |
| Kanoet | Red Knot | Calidris canutus | 2 | 2 | |
| Kauw | Western Jackdaw | Coloeus monedula | 1 | 24 | 25 |
| Keep | Brambling | Fringilla montifringilla | 1 | 1 | |
| Kerkuil | Common Barn Owl | Tyto alba | 11 | 11 | |
| Kievit | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | 2 | 2 | |
| Kip | Chicken | Gallus gallus | 1 | 1 | |
| Kleine mantelmeeuw | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | 1 | 2 | 3 |
| Kleine rietgans | Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus | 1 | 1 | 2 |
| Kluut | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | 1 | 1 | 2 |
| Knobbelzwaan | Mute Swan | Cygnus olor | 56 | 63 | 119 |
| Kokmeeuw | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | 19 | 20 | 39 |
| Kolgans | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | 4 | 6 | 10 |
| Kraai spec | Crow spec. | Corvidae spp. | 2 | 2 | |
| Krakeend | Gadwall | Mareca strepera | 3 | 1 | 4 |
| Krooneend | Red-crested Pochard | Netta rufina | 1 | 1 | |
| Kuifeend | Tufted Duck | Aythya fuligula | 3 | 3 | |
| Lepelaar | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | 1 | 4 | 5 |
| Mandarijneend | Mandarin Duck | Aix galericulata | 1 | 1 | |
| Mantelmeeuw spec. | Black-backed Gull spec. | Larus fuscus / marinus | 2 | 1 | 3 |
| Meerkoet | Eurasian Coot | Fulica atra | 1 | 17 | 18 |
| Meeuw spec. | Gull spec. | Laridae spp. | 6 | 17 | 23 |
| Merel | Common Blackbird | Turdus merula | 1 | 1 | |
| Middelste bonte specht | European Middle Spotted Woodpecker | Dendrocoptes medius | 1 | 1 | |
| Mus | Sparrow | Passeridae | 2 | 2 | |
| Muskuseend | Muscovy Duck | Cairina moschata | 3 | 3 | |
| Nijlgans | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | 9 | 9 | |
| Ooievaar | White Stork | Ciconia ciconia | 28 | 6 | 34 |
| Pijlstaart | Northern Pintail | Anas acuta | 1 | 1 | |
| Raaf | Northern Raven | Corvus corax | 1 | 4 | 5 |
| Ransuil | Long-eared Owl | Asio otus | 4 | 4 | |
| Roerdomp | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | 1 | 1 | |
| Roodborst | European Robin | Erithacus rubecula | 1 | 1 | |
| Rotgans | Dark-bellied Brent Goose | Branta bernicla | 4 | 1 | 5 |
| Rotsduif | Rock Dove | Columba livia | 1 | 1 | |
| Ruigpootbuizerd | Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus | 1 | 1 | |
| Scholekster | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | 1 | 1 | 2 |
| Slechtvalk | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | 10 | 4 | 14 |
| Smient | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | 1 | 1 | |
| Soepgans | Domestic Goose | Anser anser forma domestica | 5 | 1 | 6 |
| Sperwer | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | 2 | 12 | 14 |
| Spreeuw | Common Starling | Sturnus vulgaris | 10 | 10 | |
| Stadsduif | Pigeon | Columba livia forma domestica | 1 | 1 | |
| Steenuil | Little Owl | Athene noctua | 4 | 4 | |
| Stern spec. | Tern spec. | Sterna spp. | 1 | 1 | |
| Stormmeeuw | Common Gull | Larus canus | 2 | 2 | |
| Strandloper spec. | Sandpiper spec. | Calidris spp. | 1 | 1 | |
| Topper | Greater Scaup | Aythya marila | 1 | 1 | |
| Torenvalk | Common Kestrel | Falco tinnunculus | 7 | 7 | 14 |
| Turkse tortel | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | 1 | 1 | |
| Uil spec. | Owl spec. | Asio/Strix/Tyto/Otus/Athene/Bubo spp. | 1 | 1 | |
| Valk spec. | Falcon/Kestrel spec. | Falco spp. | 2 | 2 | |
| Visdief | Common Tern | Sterna hirundo | 11 | 1 | 12 |
| Waterhoen | Common Moorhen | Gallinula chloropus | 5 | 5 | |
| Watersnip | Common Snipe | Gallinago gallinago | 2 | 2 | |
| Wilde eend | Mallard | Anas platyrhynchos | 8 | 50 | 58 |
| Wintertaling | Eurasian Teal | Anas crecca | 2 | 2 | 4 |
| Witgat | Green Sandpiper | Tringa ochropus | 1 | 1 | |
| Wulp | Eurasian Curlew | Numenius arquata | 5 | 1 | 6 |
| Zeearend | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | 2 | 2 | |
| Zeekoet | Common Murre | Uria aalge | 4 | 4 | |
| Zilvermeeuw | European Herring Gull | Larus argentatus | 4 | 10 | 14 |
| Zilverplevier | Grey Plover | Pluvialis squatarola | 1 | 1 | |
| Zilverreiger spec. | Egret spec. | Ardea/Egretta spp. | 2 | 2 | |
| Zwarte kraai | Carrion Crow | Corvus corone | 8 | 8 | |
| Zwarthalszwaan | Black-necked swan | Cygnus melancoryphus | 1 | 1 | |
| Totaal | 500 | 572 | 1072 |
n onderstaande grafiek staan de testresultaten van de dode vogels die in 2021 via de DWHC/Sovon vogelgriepmonitoring zijn opgehaald en op vogelgriep zijn getest. De testen zijn uitgevoerd door WBVR te Lelystad (Vogelgriep – WUR).

| Vogelsoort | Bird species | Aves species | Positief | Negatief | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalscholver | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | 17 | 17 | |
| Alk | Razorbill | Alca torda | 2 | 2 | |
| Bergeend | Common Shelduck | Tadorna tadorna | 2 | 15 | 17 |
| Blauwe reiger | Grey Heron | Ardea cinerea | 2 | 19 | 21 |
| Bonte strandloper | Dunlin | Calidris alpina | 1 | 1 | |
| Bosuil | Tawny Owl | Strix aluco | 6 | 6 | |
| Brandgans | Barnacle Goose | Branta leucopsis | 69 | 25 | 94 |
| Bruine kiekendief | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | 1 | 1 | 2 |
| Buizerd | Common Buzzard | Buteo buteo | 23 | 51 | 74 |
| Drieteenmeeuw | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | 1 | 1 | |
| Drieteenstrandloper | Sanderling | Calidris alba | 3 | 3 | |
| Duif spec. | Pigeon spec. | Columbidae spp. | 1 | 1 | |
| Eider | Common Eider | Somateria mollissima | 4 | 4 | |
| Ekster | Eurasian Magpie | Pica pica | 6 | 6 | |
| Fazant | Common Pheasant | Phasianus colchicus | 1 | 1 | |
| Fuut | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | 5 | 5 | |
| Gaai | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | 1 | 1 | |
| Gans spec. | Goose | Anser / Branta spp. | 13 | 11 | 24 |
| Grauwe gans | Greylag Goose | Anser anser | 34 | 27 | 61 |
| Grauwe kiekendief | Montagu’s Harrier | Circus pygargus | 1 | 1 | |
| Grote canadese gans | Canada Goose | Branta canadensis canadensis | 5 | 10 | 15 |
| Grote mantelmeeuw | Great Black-backed Gull | Larus marinus | 1 | 2 | 3 |
| Grote zilverreiger | Western Great Egret | Ardea alba | 3 | 3 | |
| Havik | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | 5 | 5 | |
| Houtduif | Common Wood Pigeon | Columba palumbus | 2 | 2 | |
| Houtsnip | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | 2 | 2 | |
| Kanoet | Red Knot | Calidris canutus | 2 | 2 | |
| Kauw | Western Jackdaw | Coloeus monedula | 2 | 8 | 10 |
| Keep | Brambling | Fringilla montifringilla | 1 | 1 | |
| Kerkuil | Common Barn Owl | Tyto alba | 15 | 15 | |
| Kievit | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | 1 | 1 | |
| Kleine alk | Little Auk | Alle alle | 1 | 1 | |
| Kleine mantelmeeuw | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | 1 | 1 | 2 |
| Kleine Rietgans | Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus | 1 | 1 | 2 |
| Knobbelzwaan | Mute Swan | Cygnus olor | 31 | 76 | 107 |
| Kokmeeuw | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | 7 | 12 | 19 |
| Kolgans | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | 2 | 4 | 6 |
| Krakeend | Gadwall | Mareca strepera | 2 | 4 | 6 |
| Kuifeend | Tufted Duck | Aythya fuligula | 4 | 4 | |
| Meerkoet | Eurasian Coot | Fulica atra | 13 | 13 | |
| Meeuw spec. | Gull spec. | Laridae spp. | 2 | 15 | 17 |
| Muskuseend | Muscovy Duck | Cairina moschata | 5 | 5 | |
| Nijlgans | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | 2 | 8 | 10 |
| Ooievaar | White Stork | Ciconia ciconia | 3 | 3 | |
| Ransuil | Long-eared Owl | Asio otus | 2 | 1 | 3 |
| Roek | Rook | Corvus frugilegus | 1 | 1 | |
| Rosse grutto | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 1 | 1 | |
| Rotgans | Dark-bellied Brent Goose | Branta bernicla | 1 | 1 | |
| Rotsduif | Rock Dove | Columba livia | 2 | 2 | |
| Scholekster | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | 1 | 2 | 3 |
| Slechtvalk | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | 1 | 1 | 2 |
| Smient | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | 1 | 8 | 9 |
| Soepeend | Domestic Duck | Anas platyrhynchos forma domestica | 1 | 1 | |
| Soepgans | Domestic Goose | Anser anser forma domestica | 1 | 1 | |
| Sperwer | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | 7 | 7 | |
| Steenuil | Little Owl | Athene noctua | 2 | 2 | |
| Stormmeeuw | Common Gull | Larus canus | 1 | 1 | |
| Torenvalk | Common Kestrel | Falco tinnunculus | 8 | 8 | |
| Tureluur | Common Redshank | Tringa totanus | 1 | 1 | 2 |
| Velduil | Short-eared Owl | Asio flammeus | 2 | 2 | |
| Visdief | Common Tern | Sterna hirundo | 3 | 2 | 5 |
| Waterhoen | Common Moorhen | Gallinula chloropus | 2 | 2 | |
| Waterral | Water Rail | Rallus aquaticus | 2 | 2 | |
| Watersnip | Common Snipe | Gallinago gallinago | 1 | 1 | |
| Wilde eend | Mallard | Anas platyrhynchos | 7 | 56 | 63 |
| Wilde zwaan | Whooper Swan | Cygnus cygnus | 1 | 1 | |
| Wintertaling | Eurasian Teal | Anas crecca | 2 | 2 | |
| Wulp | Eurasian Curlew | Numenius arquata | 2 | 1 | 3 |
| Zeearend | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | |
| Zeekoet | Common Murre | Uria aalge | 1 | 32 | 33 |
| Zilvermeeuw | European Herring Gull | Larus argentatus | 5 | 15 | 20 |
| Zilverplevier | Grey Plover | Pluvialis squatarola | 1 | 1 | |
| Zwarte kraai | Carrion Crow | Corvus corone | 4 | 4 | |
| Zwarte stern | Black Tern | Chlidonias niger | 1 | 1 | |
| Zwarte zee-eend | Common Scoter | Melanitta nigra | 1 | 1 | |
| Totaal | 230 | 552 | 782 |
In onderstaande grafiek staan de testresultaten van de dode vogels die in 2020 via de DWHC/Sovon vogelgriepmonitoring zijn opgehaald en op vogelgriep zijn getest. De testen zijn uitgevoerd door WBVR te Lelystad (Vogelgriep – WUR).

| Vogelsoort | Bird species | Aves species | Positief | Negatief | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalscholver | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | 6 | 6 | |
| Bergeend | Common Shelduck | Tadorna tadorna | 1 | 1 | |
| Blauwe reiger | Grey Heron | Ardea cinerea | 19 | 19 | |
| Bosuil | Tawny Owl | Strix aluco | 1 | 1 | |
| Brandgans | Barnacle Goose | Branta leucopsis | 14 | 5 | 19 |
| Buizerd | Common Buzzard | Buteo buteo | 6 | 17 | 23 |
| Ekster | Eurasian Magpie | Pica pica | 11 | 11 | |
| Fuut | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | 4 | 4 | |
| Gaai | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | 2 | 2 | |
| Gans spec. | Goose | Anser / Branta spp. | 18 | 11 | 29 |
| Grauwe gans | Greylag Goose | Anser anser | 17 | 11 | 28 |
| Grote canadese gans | Canada Goose | Branta canadensis canadensis | 3 | 7 | 10 |
| Grote zilverreiger | Western Great Egret | Ardea alba | 1 | 1 | |
| Havik | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | 1 | 4 | 5 |
| Houtsnip | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | 16 | 16 | |
| Jan-van-gent | Northern Gannet | Morus bassanus | 2 | 2 | |
| Kauw | Western Jackdaw | Coloeus monedula | 18 | 18 | |
| Kerkuil | Common Barn Owl | Tyto alba | 5 | 5 | |
| Kievit | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | 3 | 1 | 4 |
| Kleine mantelmeeuw | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | 1 | 40 | 41 |
| Kleine rietgans | Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus | 4 | 4 | |
| Knobbelzwaan | Mute Swan | Cygnus olor | 28 | 42 | 70 |
| Kokmeeuw | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | 1 | 19 | 20 |
